DNV の歴史は古く、1687年ノルウェー(当時デンマーク支配下(クリスチャン5世時代)) が初の法典「Norske Lov 」 を発布した際、ここに既に船舶保険に関する法律の記述があり、 DNV 発足の起源とされている。
1864年6月14日、ノルウェー保険業界からの強い要望を受け、 ノルウェー船級協会Det Norske Veritasが設立される。設立の目的は
1.船主はリスクを減らすため保険の必要性
2.船舶保険業界は、リスクを測定するための基準を策定する団体の必要性
3.保険業界は、その基準が妥当なものかを審査し承認する団体の必要性
とされた。
1969年 | ノルウェーとイギリスの間の北海Ekofisk fieldにて、大規模な油田が発 見された事により、 DNV は石油・天然ガス分野の安全管理業務に進出。その採掘から輸送、管理にいたるあらゆる工程で 安全に業務が遂行するための重要な役割を担う。
|
1977年 | 船級業界ではDNV のノウハウや経験を生かした、 海上機器設備(Offshore)のルールを策定を実施。このルールの先進性が認められ、 長年の間、国際標準基準として広く受け入れられ、用いられることになった。
|
1984年 | 船級業務及び認証業務などの従来の業務に加え、アドバイザリー機関を設立することを決定。 この機関は独立しており、安全及び品質保証活動に関する団体として位置づけられた。 |
1988年 | DNV オランダとDNV イギリスが共に、認証機関として承認され、マネジメントシステム認証業務を開始。
|
1995年 | 2000年問題についての分析で、コンサルティング業務に従事。
|
1998年 | 温室効果ガス(Greenhouse Gas)に関する審査及び認証が承認され、気候変動(Climate Change) サービスを開始する。 1999年 スウェーデンのSAQを買収し、スウェーデンにおいてNo,1のマーケットシェアを誇る認証機関となった。
|
2000年 | イギリスにおける欧州連合域内排出量取引制度(European Union Emission Trading Scheme)でのCO2測定審査を取得。 |
2003年 | 全世界認証件数は全世界で45,000件を超える。20以上の団体から80の認証承認資格を持つ世界有数の国際的機関へ。同時に、CSRサービスや風力サービスなど、新しい分野でもサービス提供を開始。 |
2007年 | 2007年には全世界認証件数は全世界で70,000件を突破。従業員数7,000人 |
2008年 | 全世界認証件数は全世界で72,000件。従業員数8,000人 |
2012年 | 3つの独立した企業群を傘下に置くホールディング体制へと移行 |
2013年 | DNVとGLの合併が関係機関より承認され、新会社DNV誕生 |
2021年 | 社名をDNVに変更 |
日本での沿革
1864年 | オスロにて設立 |
1965年 | DNV日本として神戸に設立 |
1966年 | DNV日本造船技術委員会(JTC)設立 |
1967年 | 日本初のDNV船級VLCC“ENERGY ENDURANCE”竣工
|
1970年 | 広島事務所(西日本地区事務所)開設 |
1981年 | 日本初の液化ガス(LNG)運搬船“GOLAR SPIRIT"をDNV船級で建造
|
1992年 | ISO認証業務開始
|
1994年 | 東京事務所(東京シップサービスセンター)開設 |
1997年 08月 | ISO認証300件成立
|
1998年 | 図面承認センター開設 |
1999年 10月 | ISO認証実績 国内650件、DNV全体 25,000件 |
2001年 06月 | 横浜事務所拡張 |
2001年 08月 | 内部監査員養成講座開始 |
2001年 10月 | JAB(ISO14000)取得 |
2001年 12月 | ISO認証実績 国内900件、DNV全体 38,000件 |
2003年 09月 | ISMS、JIPDEC認定取得
|
2007年 10月 | ISO認証実績 国内2,100件、DNV全体 70,000件 |
2009年 06月 | 全世界従業員数8,200人 |
2010年 10月 | DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパンが現地法人化 |
2011年 01月 | 全世界従業員数9,800人 |
2012年 03月 | 全世界従業員数10,800人 |
2015年 10月 | 全世界従業員数16,000人 |
2018年 2月 | グリーンボンド発行に必要な認証サービスを開始 |

